Accueil / Motorisation / Réducteurs avec Servo Moteur
Réducteurs avec Servo Moteur
Vos avantages :
- Structure compacte et légère
- Couples et charges radiales admissibles élevés
- Rendements élevés
- Niveau maximal de fiabilité, de disponibilité et de longévité
- Economiques grâce à l'absence d'adaptateur
Réducteurs servo à couple conique
Série BSF
Exécutions possibles :
- BSF : avec flasque B5 et arbre sortant
- BSKF : avec flasque B5 et arbre sortant et clavette
- BSBF : avec flasque B5 pour montage en plateau
- BSHF : avec flasque B5 et arbre creux et frette de serrage (en option avec bras de couple sans jeu)
|
|
Caractéristiques techniques | ||||
Taille | MN [Nm] | Rapport de réduction | Jeu angulaire [’] | |
202 | 40 | à deux trains | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 | 6 / 3 |
302 / 402 | 80 / 160 | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | ||
502 | 320 | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 | ||
602 / 802 | 640 / 1500 | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 |
Réducteurs planétaires avec Servo Moteur
Série PSF/PSKF
|
|
Caractéristiques techniques |
||||
Taille | MN [Nm] | Rapport de réduction | Jeu angulaire [’] | |
121 | 25 | à un train | 3 / 4 / 5 / 7 / 10 | 8 / 4 / 2 |
221 / 321 / 521 | 55 / 110 / 300 | 6 / 3 / 1 | ||
621 / 721 / 821 / 921 | 600 / 1000 / 1750 / 3000 | 4 / 5 / 7 / 10 | 4 / 2 / 1 | |
122 | 25 | à deux trains | 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 | 10 / 6 / 3 |
222 / 322 / 522 | 55 / 110 / 300 | 8 / 4 / 2 | ||
622 / 722 / 822 / 922 | 600 / 1000 / 1750 / 3000 | 6 / 3 / 1 |
Série PSBF
|
|
Caractéristiques techniques | ||||
Taille | MN [Nm] | Rapport de réduction | Jeu angulaire [’] | |
221 / 321 / 521 | 55 / 110 / 300 | à un train | 5 / 7 / 10 | 6 / 3 / 1 |
621 / 821 | 600 / 1750 | |||
222 | 55 | à deux trains | 20 / 25 / 35 / 49 / 70 / 100 | 8 / 4 / 2 |
322 / 522 | 110 / 300 | 15 / 20 / 25 / 35 / 49 / 70 / 100 | ||
622 / 822 | 600 / 1750 | 20 / 25 / 35 / 49 / 70 / 100 | 6 / 3 / 1 |
Trans-tec
Z.A.E. - 20, rue de la Bonne Rencontre -
77860 -
QUINCY - VOISINS -
Téléphone: 01 64 63 55 11 - Fax. 01 64 63 52 11