Accueil / Motorisation / Réducteurs Motoréducteurs / Réducteurs et motoréducteurs à engrenages cylindriques
Réducteurs et motoréducteurs à engrenages cylindriques
Vos avantages :
- Large plage de puissance
- Durée de vie élevée
- R37 ... R167 avec jeu réduit en option
- Série RM pour agitateurs et mélangeurs
Exécutions possibles :
- A un seul train d'engrenages ou à plusieurs trains
- Exécution à pattes ou à flasque-bride
- Exécution à pattes et à flasque-bride
- Exécution à flasque-bride avec moyeu long renforcé
Série R (à deux et trois trains)
|
|
Caractéristiques techniques | ||
Rapport de réduction du réducteur | [i] | 3.21 ... 289.74 |
Rapport de réduction des réducteurs jumelés | [i] | 90 ... 27001 |
Couple en sortie | [Nm] | 31 ... 18000 |
Plage de puissance moteur | [kW] | 0.09 ... 160 |
Serie RX à (un train) - solution compacte pour une vitesse de sortie importante :
|
|
Caractéristiques techniques | ||
Rapport de réduction du réducteur | [i] | 1.30 ... 8.65 |
Couple en sortie | [Nm] | 36 ... 830 |
Plage de puissance moteur | [kW] | 0.12 ... 45 |
Série RM (moyeu long renforcé)
|
|
Caractéristiques techniques | ||
Rapport de réduction du réducteur | [i] | 4.29 ... 289.74 |
Rapport de réduction des réducteurs jumelés | [i] | 134 ... 27001 |
Couple en sortie | [Nm] | 270 ... 18000 |
Plage de puissance moteur | [kW] | 0.12 ... 160 |
Trans-tec
Z.A.E. - 20, rue de la Bonne Rencontre -
77860 -
QUINCY - VOISINS -
Téléphone: 01 64 63 55 11 - Fax. 01 64 63 52 11